DEFESA SETEMBRO 2024 – ENTRADA FACILITADA EM 10X SEM JUROS*
Ofertas válidas para veículos SEMINOVOS vendidos nas lojas Kurumá (ES), Osaka (MG), Kyoto (BSB), Vitória Motors Jeep (ES/MG/RJ), Vitória Motors Mercedes (ES) e BYD Gogreen (MG) entre os dias 01 a 30 de setembro de 2024. A Campanha contempla apenas faturamento para clientes pessoa física. Veículos destinados ao B2B não participam mesmo que por ventura estejam anunciados neste canal. Nas negociações da campanha, onde houver veículo usado do cliente como parte de pagamento, este deverá ser entregue com IPVA 2024 pago. O que contempla a campanha é o parcelamento da entrada em até 10X sem juros (limitado até R$10.000,00) com valor de parcela máxima de R$1.000,00, no cartão de crédito do titular em que o veículo será faturado, ou de 3º com autorização do titular do cartão.
DEFESA SETEMBRO 2024 – 1ª PARCELA PARA O 13º
Ofertas válidas para veículos SEMINOVOS vendidos nas lojas Kurumá (ES), Osaka (MG), Kyoto (BSB), Vitória Motors Jeep (ES/MG/RJ), Vitória Motors Mercedes (ES) e BYD Gogreen (MG) entre os dias 1 a 30 de setembro de 2024. A Campanha contempla apenas faturamento para clientes pessoa física. Veículos destinados ao B2B não participam mesmo que por ventura estejam anunciados neste canal. Nas negociações da campanha, onde houver veículo usado do cliente como parte de pagamento, este deverá ser entregue com IPVA 2024 pago. O que contempla a campanha é o vencimento da primeira parcela do financiamento para 90 dias, e se dá aos veículos seminovos comprados nas concessionárias Kurumá (ES), Osaka (MG), Kyoto (BSB), Vitória Motors Jeep (ES/MG/RJ), Vitória Motors Mercedes (ES) e BYD Gogreen (MG) desde que financiados pelo Banco Toyota. Crédito sujeito à aprovação pela instituição financeira. A Primeira parcela do financiamento terá vencimento em 90 dias contados da data do faturamento do veículo.
DEFESA SETEMBRO 2024 – GARANTIA DE 5 ANOS TOYOTA*
Ofertas válidas para veículos faturados entre 01 a 30 de setembro de 2024 ou até durarem os estoques, às pessoas físicas que adquirirem veículos Seminovos por meio de financiamento contratado junto à instituição financeira Banco Toyota na modalidade crédito direto ao consumidor (CDC) e em toda a rede de Distribuidores Kurumá no estado do Espírito Santo, Osaka no estado de Minas Gerais e Kyoto no Distrito Federal. A Toyota do Brasil Ltda garante seus veículos em condições normais de utilização contra defeitos de fabricação de peças ou de montagem, desde que todas as manutenções (preventivas, corretivas e emergenciais) sejam realizadas na sua rede de concessionárias autorizadas Toyota, por um período total de cobertura básica de 60 (sessenta) meses contados a partir da data de entrega do veículo zero-quilômetro, tendo por destinatário o primeiro proprietário. Essa cobertura aplica-se exclusivamente aos veículos utilizados para fins particulares, cuja emissão da respectiva nota fiscal tenha como destinatário uma pessoa física. Condição de garantia: a cobertura mencionada não será aplicada para veículos utilizados para fins comerciais (locação de veículos, compartilhamento de veículos, táxis, uso por motoristas de aplicativos ou frotistas) ou para veículos cuja nota fiscal tenha como destinatário uma pessoa jurídica. Nesses casos, a garantia ficará limitada ao período de 60 (sessenta) meses ou 100.000 km (cem mil quilômetros), prevalecendo o que primeiro ocorrer. Consulte o manual do proprietário ou www.toyota.com.br para mais informações. Fotos meramente ilustrativas. Para veículos que possuem certificação de “seminovo certificado Toyota”, esses possuem 1 ano de garantia a mais além da garantia contratual de fábrica e devem respeitar as mesmas condições de utilização de finalidade da garantia padrão do veículo.
DEFESA SETEMBRO 2024 – BÔNUS DE R$ 10.000 NO SEU USADO*
Ofertas válidas para veículos SEMINOVOS vendidos nas lojas Kurumá (ES), Osaka (MG), Kyoto (BSB), Vitória Motors Jeep (ES/MG/RJ), Vitória Motors Mercedes (ES) e BYD Gogreen (MG) entre os dias 1 a 30 de setembro de 2024. A Campanha contempla apenas faturamento para clientes pessoa física. Veículos destinados ao B2B não participam mesmo que por ventura estejam anunciados neste canal. Nas negociações da campanha, onde houver veículo usado do cliente como parte de pagamento, este deverá ser entregue com IPVA 2024 pago. A Campanha BÔNUS NA AVALIAÇÃO DO USADO de R$10.000,00 são para veículos usados que entrarão como parte de pagamento dos veículos seminovos comprados nas concessionárias Kurumá (ES), Osaka (MG), Kyoto (BSB), Vitória Motors Jeep (ES/MG/RJ), Vitória Motors Mercedes (ES) e BYD Gogreen (MG). Os veículos elegíveis são os abaixo:
EMPRESA | UNIDADE | MARCA | MODELO / VERSÃO | COR | Km | Fab/Mod | PLACA | CHASSI | VALOR ANUNCIADO |
BYD GOGREEN | ASA NORTE | Jeep | COMPASS S T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | BRANCO | 39132 | 21/22 | REQ6B68 | 9886751CRNKL03295 | R$ 159.990,00 |
BYD GOGREEN | BH | Chevrolet | ONIX 1.0 TURBO FLEX PLUS PREMIER AUTOMATICO | CINZA | 23593 | 23/24 | SIW4J68 | 9BGEY69H0RG191151 | R$ 108.990,00 |
BYD GOGREEN | BH | Fiat | FASTBACK IMPETUS 1.0 200 T. FLEX AUT | CINZA | 3623 | 23/24 | SJI8H37 | 9BD376A31RYB54868 | R$ 134.990,00 |
BYD GOGREEN | BH | Toyota | COROLLA CROSS XRX 1.8 16V AUT. (H?BRIDO) | PRETO | 15215 | 23/24 | SYB3E23 | 9BRKYAAG1R0671587 | R$ 185.990,00 |
BYD GOGREEN | BH | Toyota | COROLLA CROSS XRX 1.8 16V AUT HYDRIDO | PRATA | 14532 | 23/24 | SHY0E55 | 9BRKYAAG3R0660672 | R$ 185.990,00 |
BYD GOGREEN | BH | BYD | YUAN PLUS ELETRICO | BRANCO | 12903 | 23/23 | SHW5A20 | LC0CE4CB6P0008655 | R$ 195.990,00 |
BYD GOGREEN | BH | BYD | YUAN PLUS ELETRICO | BRANCO | 14188 | 23/24 | SIH6C73 | LC0CE4CB0R0001543 | R$ 195.990,00 |
BYD GOGREEN | BH | Lexus | NX-300H F-SPORT 2.5 16V AUT HIBRIDO | BRANCO | 27612 | 20/21 | RBF8E88 | JTJBJRBZ6M2151597 | R$ 225.990,00 |
BYD GOGREEN | BH | BYD | TAN ELETRICO AWD | BRANCO | 10654 | 22/23 | SIF4B32 | LC0CF4CD1P0002695 | R$ 345.990,00 |
BYD GOGREEN | UBERLANDIA | Hyundai | HB20 1.0 TGDI FLEX PLATINUM PLUS AT | PRATA | 31115 | 23/24 | SJC8E73 | 9BHCR51BBRP490318 | R$ 105.990,00 |
BYD GOGREEN | UBERLANDIA | Jeep | COMPASS LIMITED F 2.0 16V FLEX AUTOMATICO | PRETO | 49734 | 19/19 | PRL4448 | 98867516WKKJ49034 | R$ 109.990,00 |
BYD GOGREEN | UBERLANDIA | Chevrolet | TRACKER PREMIER 1.2 TURBO 12V FLEX AUT | VERMELHO | 35834 | 20/20 | RBO5C87 | 9BGEP76B0MB166574 | R$ 112.990,00 |
BYD GOGREEN | UBERLANDIA | Jeep | RENEGADE 2.0 16V TURBO DIESEL LONGITUDE 4P 4X4 AUT | BRANCO | 33294 | 21/21 | RCL8J50 | 988611126MK396988 | R$ 113.990,00 |
BYD GOGREEN | UBERLANDIA | Chevrolet | TRACKER PREMIER 1.2 TURBO 12V FLEX AUT | BRANCO | 48562 | 20/21 | RBL2B63 | 9BGEP76B0MB106400 | R$ 115.990,00 |
BYD GOGREEN | UBERLANDIA | Toyota | COROLLA ALTIS 2.0 FLEX 16V AUT. | CINZA | 43971 | 19/20 | FUZ1H37 | 9BRB33BE4L2011403 | R$ 128.990,00 |
BYD GOGREEN | UBERLANDIA | Fiat | PULSE ABARTH 1.3 TURBO 16V FLEX AUT. | BRANCO | 9225 | 22/23 | SDB0B40 | 9BD363AHXPYZ69172 | R$ 129.900,00 |
BYD GOGREEN | UBERLANDIA | Jeep | COMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | CINZA | 36234 | 21/22 | RND6F52 | 98867512RNKK79983 | R$ 129.990,00 |
BYD GOGREEN | UBERLANDIA | BYD | I/DOLPHIN EV ELETRICO | AMARELA | 89720 | 23/24 | SYI4C69 | LC0CE4CC0R0007027 | R$ 131.990,00 |
BYD GOGREEN | UBERLANDIA | Fiat | TORO ULTRA 2.0 16V 4X4 DIESEL AUT | BRANCO | 45195 | 20/21 | REI7G54 | 9882261LCMKD61488 | R$ 137.990,00 |
BYD GOGREEN | UBERLANDIA | Toyota | COROLLA CROSS XRE 2.0 16V FLEX AUT | PRETO | 38754 | 21/22 | RBV9C69 | 9BRK3AAG1N0023384 | R$ 139.990,00 |
BYD GOGREEN | UBERLANDIA | Toyota | COROLLA CROSS XRE 2.0 16V FLEX AUT | PRATA | 35480 | 21/22 | RCD3G45 | 9BRK3AAG5N0017541 | R$ 139.990,00 |
BYD GOGREEN | UBERLANDIA | Toyota | RAV4 2.5 S 4X4 AUT HIBRIDO | VERMELHO | 70951 | 19/19 | QTP5940 | JTMDW3FV6KD038588 | R$ 154.990,00 |
BYD GOGREEN | UBERLANDIA | Toyota | COROLLA CROSS XRE 2.0 16V FLEX AUT | PRETO | 18091 | 23/24 | SWW4I11 | 9BRK3AAG6R0119761 | R$ 156.990,00 |
BYD GOGREEN | UBERLANDIA | Toyota | COROLLA CROSS 1.8 VVT-I HYBRID FLEX XRX C | BRANCO | 35935 | 21/22 | RCK2J45 | 9BRKYAAGXN0610376 | R$ 162.990,00 |
BYD GOGREEN | UBERLANDIA | Toyota | COROLLA CROSS XRX 1.8 16V AUT HYDRIDO | CINZA | 23900 | 23/23 | RYB9C70 | 9BRKYAAG1P0653653 | R$ 169.990,00 |
BYD GOGREEN | UBERLANDIA | Mini | COOPER SE EXCLUSIVE 3P ELETRICO | BRANCO | 5836 | 23/24 | SCW6B50 | WMW11DJ03R2U50991 | R$ 189.990,00 |
BYD GOGREEN | UBERLANDIA | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | VERMELHO | 6119 | 22/23 | SIE1F23 | LGXC74C43P0001090 | R$ 194.990,00 |
BYD GOGREEN | UBERLANDIA | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | BRANCO | 18520 | 22/23 | SCI0A74 | LGXC74C43P0001087 | R$ 194.990,00 |
BYD GOGREEN | UBERLANDIA | BYD | YUAN PLUS ELETRICO | CINZA | 11007 | 23/24 | SDA3F97 | LC0CE4CB1R0004502 | R$ 195.990,00 |
BYD GOGREEN | UBERLANDIA | BYD | YUAN PLUS ELETRICO | AZUL | 5427 | 23/24 | SYG4H70 | LC0CE4CB2R0021681 | R$ 195.990,00 |
BYD GOGREEN | UBERLANDIA | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | CINZA | 17299 | 23/24 | RRW8A29 | LGXC74C43R0002467 | R$ 210.990,00 |
BYD GOGREEN | UBERLANDIA | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | CINZA | 21480 | 23/24 | SIP6I99 | LGXC74C41R0002032 | R$ 210.990,00 |
BYD GOGREEN | UBERLANDIA | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | PRETO | 4718 | 23/24 | SIV4H86 | LGXC74C44R0002350 | R$ 210.990,00 |
BYD GOGREEN | UBERLANDIA | BYD | TAN ELETRICO AWD | PRETO | 13465 | 22/23 | SCR3H13 | LC0CF4CD4P1000093 | R$ 345.990,00 |
KURUMÁ | CACHOEIRO | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | CINZA | 19887 | 22/23 | SFS2A80 | 9886111LRPK511514 | R$ 114.990,00 |
KURUMÁ | CARIACICA | Toyota | COROLLA CROSS XRX 1.8 16V AUT.(HIBRIDO) | BRANCO | 19995 | 23/24 | SFX2F72 | 9BRKYAAG5R0658275 | R$ 185.990,00 |
KURUMÁ | COLATINA | Toyota | COROLLA CROSS XRE 2.0L CVT | PRETO | 31838 | 23/23 | SFT8C16 | 9BRK3AAG4P0079595 | R$ 145.990,00 |
KURUMÁ | COLATINA | Toyota | COROLLA CROSS XRX 1.8 16V AUT.(HIBRIDO) | CINZA | 55712 | 21/22 | RQR1D22 | 9BRKYAAG2N0610954 | R$ 159.990,00 |
KURUMÁ | FERNANDO FERRARI | Jeep | RENEGADE LONGITUDE 2.0 4X4 TB DIESEL AUT | AZUL | 71000 | 19/20 | LTY4E18 | 988611126LK275890 | R$ 104.990,00 |
KURUMÁ | FERNANDO FERRARI | Jeep | COMPASS LONGITUDE 2.0 4X4 DIES. 16V AUT. | CINZA | 67741 | 21/21 | RBG1E99 | 988675126MKK73820 | R$ 125.990,00 |
KURUMÁ | FERNANDO FERRARI | Fiat | FASTBACK IMPETUS 1.0 200 T. FLEX AUT | BRANCO | 45169 | 23/23 | SFT8G60 | 9BD376A31PYB17795 | R$ 132.990,00 |
KURUMÁ | FERNANDO FERRARI | Nissan | SENTRA EXCLUSIVE 2.0 16V AUT | BRANCO | 11138 | 23/23 | SFX8F55 | 3N1AB8AE9PY248676 | R$ 144.990,00 |
KURUMÁ | FERNANDO FERRARI | Mitsubishi | Eclipse Cross HPE-S 1.5 16V 165cv Aut. | CINZA | 32011 | 20/21 | RQM3J78 | 93XSTGK1WMCL00933 | R$ 145.990,00 |
KURUMÁ | FERNANDO FERRARI | Jeep | COMMANDER LIMITED T270 1.3 TB FLEX AUT. | CINZA | 36338 | 22/23 | SFR0B73 | 988671121PKN26410 | R$ 196.990,00 |
KURUMÁ | FERNANDO FERRARI | Audi | AUDI A4 2.0TFSI | CINZA | 16589 | 22/23 | SFS8G51 | WAUGFCF45PA004457 | R$ 199.990,00 |
KURUMÁ | FERNANDO FERRARI | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | CINZA | 6331 | 23/24 | SGD7J16 | LGXC74C42R0008776 | R$ 209.990,00 |
KURUMÁ | FERNANDO FERRARI | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | PRETO | 12162 | 23/24 | SGB5G92 | LGXC74C44R0004227 | R$ 209.990,00 |
KURUMÁ | FERNANDO FERRARI | Mercedes-Benz | GLC 220D 2.0 TB 4M OFF-ROAD DIESEL | CINZA | 46646 | 20/20 | RBB0H47 | W1N0G1FW5LF813972 | R$ 255.990,00 |
KURUMÁ | FERNANDO FERRARI | BYD | SEAL AWD GS 590EV | AZUL | 4201 | 23/24 | SGE5A03 | LGXCF6CD5R2007107 | R$ 271.990,00 |
KURUMÁ | FERNANDO FERRARI | LEXUS | ES300h 2.5 16V Aut. (Hybrid) | PRETO | 876 | 23/23 | SFV4G20 | JTHB21B13P2198715 | R$ 297.990,00 |
KURUMÁ | FERNANDO FERRARI | BYD | TAN EV 4X4 ELETRICO | CINZA | 11551 | 22/22 | RBH5J06 | LC0CF4CD8N1055837 | R$ 330.990,00 |
KURUMÁ | FERNANDO FERRARI | Mercedes-Benz | GLE-400 3.0 TB 4MATIC DIESEL AUT. | CINZA | 42132 | 22/22 | RBH8A20 | W1NFB2DW1NA741847 | R$ 469.990,00 |
KURUMÁ | SEMINOVOS | LEXUS | NX300H LUXURY | BRANCO | 65944 | 19/19 | QRM7E20 | JTJBJRBZ8K2132126 | R$ 159.990,00 |
KURUMÁ | SEMINOVOS | Toyota | HILUX CD GR-S 4X4 2.8 TDI DIES. AUT | BRANCO | 34597 | 22/23 | SFS8E44 | 8AJBA3CD0P1753679 | R$ 297.990,00 |
KURUMÁ | SERRA | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | PRATA | 19668 | 22/23 | SFS6D83 | 9886111LRPK511656 | R$ 114.990,00 |
KURUMÁ | SERRA | Volkswagen | VIRTUS HIGHLINE 200 TSI 1.0 FLEX 12V AUT | AZUL | 36283 | 23/23 | SFX9I67 | 9BWDH6BZ1PP027966 | R$ 115.990,00 |
KURUMÁ | SERRA | Toyota | COROLLA ALTIS HYBRID 1.8 16V FLEX AUT. | BRANCO | 49865 | 20/21 | RBF1G88 | 9BRBY3BE2M4018406 | R$ 134.990,00 |
KURUMÁ | SERRA | Toyota | HILUX SW4 SRX 4X4 2.8 TDI 16V DIES. AUT. | PRETO | 106983 | 21/21 | RQT4A30 | 8AJBA3FS7M0297482 | R$ 282.990,00 |
KURUMÁ | SERRA | Toyota | HILUX SW4 SRX 4X4 2.8 TDI 16V DIES. AUT. | BRANCO | 58437 | 21/21 | RQS4E91 | 8AJBA3FS7M0299605 | R$ 289.990,00 |
KURUMÁ | SERRA | Toyota | HILUX SW4 2.8 DIESEL DIAMOND 7L 4X4 AUT | PRETO | 33880 | 21/22 | RQP2J93 | 8AJBA3FS1N0305948 | R$ 354.990,00 |
KURUMÁ | VILA VELHA | Toyota | COROLLA ALTIS PREM. HYBRID 1.8 FLEX AUT | PRETO | 59144 | 19/20 | QRL0H21 | 9BRBY3BEXL4002081 | R$ 132.990,00 |
KURUMÁ | VILA VELHA | Toyota | COROLLA CROSS XRE 2.0L CVT | BRANCO | 32771 | 23/24 | SFY6E74 | 9BRK3AAG5R0101283 | R$ 154.990,00 |
KURUMÁ | VILA VELHA | LEXUS | NX 300 F SPORT | AZUL | 57373 | 18/19 | QRB9H19 | JTJBJRBZXK2097346 | R$ 178.134,00 |
KURUMÁ | VITORIA | Volkswagen | T-CROSS 1.0 TSI FLEX 12V 5P AUT. | PRATA | 30670 | 22/23 | SFP9A76 | 9BWBH6BF5P4000607 | R$ 108.990,00 |
KURUMÁ | VITORIA | Jeep | RENEGADE SPORT T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | PRETO | 16350 | 23/23 | RKF9F27 | 9886111KMPK533597 | R$ 109.990,00 |
KURUMÁ | VITORIA | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | CINZA | 38675 | 22/23 | SFQ8D38 | 9886111LRPK504073 | R$ 114.990,00 |
KURUMÁ | VITORIA | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | PRATA | 18767 | 22/23 | SFR0B39 | 9886111LRPK504422 | R$ 114.990,00 |
KURUMÁ | VITORIA | Volkswagen | NIVUS HIGHLINE 1.0 200 TSI FLEX AUT. | CINZA | 16140 | 23/24 | SGA9D81 | 9BWCH6CH2RP020285 | R$ 129.990,00 |
KURUMÁ | VITORIA | Jeep | COMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | PRATA | 51981 | 22/22 | RBJ4G33 | 98867512TNKL44490 | R$ 144.990,00 |
KURUMÁ | VITORIA | Toyota | COROLLA CROSS XRX 1.8 16V AUT.(HIBRIDO) | BRANCO | 52408 | 22/23 | RQN3J46 | 9BRKYAAG7P0625792 | R$ 167.990,00 |
KURUMÁ | VITORIA | Mercedes-Benz | M. BENZ GLE350D | PRATA | 48909 | 16/16 | PPK8A18 | WDCDA2EW2GA739344 | R$ 199.990,00 |
KURUMÁ | VITORIA | Audi | Q3 PREST 1.4 TFSI FLEX/PREST. S-TRONIC | PRETO | 49249 | 21/22 | RQO7A05 | WAUBYAF39N1019492 | R$ 209.990,00 |
KURUMÁ | VITORIA | LEXUS | NX-300H LUXURY 2.5 16V AUT HIBRIDO | BRANCO | 70184 | 21/21 | RQT9F62 | JTJBJRBZXM2161484 | R$ 209.990,00 |
KURUMÁ | VITORIA | LEXUS | NX300H LUXURY | BRANCO | 37815 | 21/21 | RQR1C42 | JTJBJRBZ1M2165083 | R$ 225.990,00 |
KURUMÁ | VITORIA | Volvo | XC 40 PURE ELETRICO | PRETO | 28443 | 21/22 | RQP7B76 | YV1XZEDAEN2707272 | R$ 245.990,00 |
KURUMÁ | VITORIA | Toyota | HILUX CD GR-S 4X4 2.8 TDI DIES. AUT | PRETO | 21321 | 22/23 | RVY7A15 | 8AJBA3CD5P1750762 | R$ 297.990,00 |
KURUMÁ | VITORIA | LEXUS | NX-350H LUXURY 2.5 16V AUT HIBRIDO | CINZA | 20071 | 23/23 | SFZ3G86 | JTJCKDEZXP2016689 | R$ 339.990,00 |
KYOTO | EPIA | Jeep | RENEGADE SPORT T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | PRATA | 20212 | 22/22 | RET1H42 | 9886111KRNK468348 | R$ 105.990,00 |
KYOTO | EPIA | Jeep | RENEGADE LONGITUDE 2.0 4X4 TB DIESEL AUT | PRETO | 63547 | 20/21 | REI5H32 | 988611126MK357981 | R$ 109.990,00 |
KYOTO | EPIA | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | PRETO | 35811 | 23/23 | SGS0G01 | 9886111LMPK525689 | R$ 114.990,00 |
KYOTO | EPIA | Honda Autos | CITY HATCHBACK TOURING 1.5 FLEX 16V AUT | VERMELHO | 17091 | 22/23 | SGQ4B65 | 93HGN5890PK304554 | R$ 116.990,00 |
KYOTO | EPIA | Fiat | FASTBACK AUDACE 1.0 200 T. FLEX AUT | BRANCO | 13367 | 23/23 | SGS6G10 | 9BD376A21PYB23222 | R$ 118.990,00 |
KYOTO | EPIA | Volkswagen | NIVUS HIGHLINE 1.0 200 TSI FLEX AUT. | BRANCO | 11068 | 23/24 | SGX5J98 | 9BWCH6CH9RP011647 | R$ 129.990,00 |
KYOTO | EPIA | Mitsubishi | Eclipse Cross HPE-S 1.5 16V 165cv Aut. | PRETO | 38746 | 21/22 | REP1A51 | 93XSTGK1WNCM02132 | R$ 139.990,00 |
KYOTO | EPIA | Jeep | COMPASS LIMITED T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | BRANCO | 26792 | 21/22 | REQ6C86 | 98867516RNKL14448 | R$ 147.990,00 |
KYOTO | EPIA | Jeep | COMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | CINZA | 24662 | 22/23 | SFR0B63 | 98867512NPKL83246 | R$ 154.990,00 |
KYOTO | EPIA | Toyota | COROLLA CROSS XRV 1.8 16V AUT.(HIBRIDO) | PRETO | 35222 | 22/23 | RUX3E90 | 9BRKYAAG7P0639076 | R$ 164.990,00 |
KYOTO | EPIA | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | CINZA | 7836 | 23/24 | SGX6D56 | LGXC74C47R0004433 | R$ 209.990,00 |
KYOTO | EPIA | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | AZUL | 9253 | 23/24 | SYP4D56 | LGXC74C46R0011146 | R$ 209.990,00 |
KYOTO | EPIA | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | PRETO | 1830 | 23/24 | SSJ4B12 | LGXC74C42R0021950 | R$ 209.990,00 |
KYOTO | EPIA | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | PRETO | 7627 | 23/24 | SDE7A12 | LGXC74C49R0018155 | R$ 209.990,00 |
KYOTO | EPIA | BYD | SONG PLUS HIBRIDO | BRANCO | 637 | 23/24 | SSH9F35 | LGXC74C48R0021421 | R$ 209.990,00 |
KYOTO | SIA | Chevrolet | TRACKER LT 1.0 TURBO 12V FLEX AUT. | PRATA | 41761 | 21/22 | RER7A75 | 9BGEB76H0NB142261 | R$ 105.990,00 |
KYOTO | SIA | Jeep | COMPASS LIMITED 2.0 4X2 FLEX 16V AUT. | PRATA | 61905 | 19/19 | PBV8519 | 98867516WKKJ50769 | R$ 109.990,00 |
KYOTO | SIA | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | CINZA | 26317 | 22/23 | SFS6D71 | 9886111LRPK512419 | R$ 114.990,00 |
KYOTO | SIA | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | CINZA | 21015 | 22/23 | SFS2A42 | 9886111LRPK503138 | R$ 114.990,00 |
KYOTO | SIA | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | CINZA | 18998 | 22/23 | SFS2A78 | 9886111LRPK505361 | R$ 114.990,00 |
KYOTO | SIA | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | PRATA | 13182 | 22/23 | SFS6D45 | 9886111LRPK503298 | R$ 114.990,00 |
KYOTO | SIA | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | PRATA | 34487 | 22/23 | SFS6C70 | 9886111LRPK503591 | R$ 114.990,00 |
KYOTO | SIA | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | PRATA | 25803 | 22/23 | SFS4I56 | 9886111LRPK503257 | R$ 114.990,00 |
KYOTO | SIA | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | PRATA | 25687 | 22/23 | SFS6C47 | 9886111LRPK515848 | R$ 114.990,00 |
KYOTO | SIA | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | PRATA | 29753 | 22/23 | SFT1C18 | 9886111LRPK515958 | R$ 114.990,00 |
KYOTO | SIA | Jeep | RENEGADE LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | BRANCO | 17118 | 22/23 | SFS6C73 | 9886111LRPK515812 | R$ 114.990,00 |
KYOTO | SIA | Chevrolet | TRACKER PREMIER 1.2 TURBO 12V FLEX AUT. | PRATA | 51593 | 21/22 | RNR4E49 | 9BGEP76B0NB114745 | R$ 120.990,00 |
KYOTO | SIA | Toyota | COROLLA XEI 2.0 FLEX 16V AUT. | PRETO | 36693 | 21/22 | REK7D80 | 9BRB33BE6N2055583 | R$ 125.990,00 |
KYOTO | SIA | Fiat | FASTBACK IMPETUS 1.0 200 T. FLEX AUT | PRATA | 19397 | 22/23 | RVZ2F59 | 9BD376A31PYB10992 | R$ 125.990,00 |
KYOTO | SIA | Toyota | COROLLA XEI 2.0 FLEX 16V AUT. | CINZA | 56140 | 21/22 | RTL7H72 | 9BRB33BE8N2091615 | R$ 127.990,00 |
KYOTO | SIA | Toyota | COROLLA XEI 2.0 FLEX 16V AUT. | CINZA | 31930 | 22/23 | SGQ7B40 | 9BRB33BE7P2133565 | R$ 133.990,00 |
KYOTO | SIA | Hyundai | CRETA ULTIMATE 2.0 16V FLEX AUT. | PRATA | 26485 | 22/23 | SGO2H37 | 9BHPC81CBPP053632 | R$ 144.990,00 |
KYOTO | SIA | Jeep | COMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT. | BRANCO | 40106 | 22/22 | RQO9D67 | 98867512TNKL35324 | R$ 144.990,00 |
KYOTO | SIA | Jeep | COMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | PRATA | 42577 | 22/22 | RQO9D70 | 98867512TNKL35348 | R$ 144.990,00 |
KYOTO | SIA | Toyota | COROLLA CROSS XRE 2.0L CVT | CINZA | 46257 | 22/23 | RTV2D15 | 9BRK3AAG3P0035569 | R$ 145.990,00 |
KYOTO | SIA | Toyota | COROLLA CROSS XRE 2.0L CVT | BRANCO | 40135 | 22/23 | RTT0E88 | 9BRK3AAGXP0036718 | R$ 145.990,00 |
KYOTO | SIA | Jeep | COMPASS LIMITED T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | PRETO | 53279 | 21/22 | REQ0H76 | 98867516RNKL17962 | R$ 147.990,00 |
KYOTO | SIA | Toyota | COROLLA CROSS XRE 2.0L CVT | CINZA | 36014 | 23/24 | SHP9A72 | 9BRK3AAG6R0097695 | R$ 154.990,00 |
KYOTO | SIA | Jeep | COMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | CINZA | 25870 | 22/23 | SFR1J62 | 98867512NPKL84644 | R$ 154.990,00 |
KYOTO | SIA | Jeep | COMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | CINZA | 24381 | 22/23 | SFR7I18 | 98867512NPKL84403 | R$ 154.990,00 |
KYOTO | SIA | Jeep | COMPASS LONG. T270 1.3 TB 4X2 FLEX AUT | CINZA | 31232 | 22/23 | SFQ8D45 | 98867512NPKL84160 | R$ 154.990,00 |
